Embalajes de Alimentos
Como Filpak, podemos responder instantáneamente a las necesidades cambiantes del mercado. Toda la producción se lleva a cabo dentro de nuestra empresa. El diseño gráfico, la fabricación de redes de tubos y etiquetas se lleva a cabo en nuestras instalaciones desde la impresión hasta el ensamblaje final. Nuestra alta capacidad de producción y nuestra amplia red comercial garantizan entregas rápidas y servicio al cliente en todo el mundo. Se llevan a cabo pruebas y ensayos exhaustivos para proporcionar a los clientes productos de alta calidad. La resistencia, la fiabilidad y los diseños gráficos de alta calidad están garantizados en toda la gama de productos.
Embalajes de Alimentos Frescos
Embalajes de Alimentos Congelados Frescos
| Impresión | Hasta 8 colores con flexografía |
| Material | HDPE – PE – CPP – BOPP – BOPP//CPP – CPP//PE – BOPP//PE – PET//PE |
| Altitudut ve Kalınlık | Variable según la solicitud del cliente |
| Mín. Pedido | Variable según la solicitud del cliente |
Embalajes al Vacío y Embalajes DoyPak
| Impresión | Hasta 8 colores con flexografía |
| Material | PET//MET PET//PE, PA//PE, BOPP//PE, BOPA//PE, BOPA//PE-EVOH-PE, PAPE//PE-EVOH-PE |
| Altitudut ve Kalınlık | Variable según la solicitud del cliente |
| Mín. Pedido | Variable según la solicitud del cliente |
Embalajes de Alimentos Secos y Especias
Embalajes de Alimentos Secos
| Impresión | Hasta 8 colores con flexografía |
| Material | BOPP//CPP – BOPP//PE – BOPP//OPP – PE//PE – PE |
| Altitudut ve Kalınlık | Variable según la solicitud del cliente |
| Mín. Pedido | Variable según la solicitud del cliente |
Embalajes de Especies
| Impresión | Hasta 8 colores con flexografía |
| Material | HDPE – LDPE – CPP – BOPP//CPP – BOPP//BOPP |
| Altitudut ve Kalınlık | Variable según la solicitud del cliente |
| Mín. Pedido | Variable según la solicitud del cliente |
Embalajes de Productos de Panadería
| Impresión | Flexografik ile 6 renge kadar |
| Material | CPP / LDPE / BOPP |
| Altitudut ve Kalınlık | Variable según la solicitud del cliente |
| Mín. Pedido | Variable según la solicitud del cliente |
Embalajes de Detergentes y Productos de Limpieza
Embalajes de Detergentes
| Impresión | Hasta 8 colores con flexografía |
| Material | PE – BOPP//PE – PE//PE – CPP//PE – PET//PE – AL//PET//PE |
| Altitudut ve Kalınlık | Variable según la solicitud del cliente |
| Mín. Pedido | Variable según la solicitud del cliente |
Embalajes de Productos de Limpieza
| Impresión | Hasta 8 colores con flexografía |
| Material | BOPP – CPP – PE – PET//PE – AL//PET//PE |
| Altitudut ve Kalınlık | Variable según la solicitud del cliente |
| Mín. Pedido | Variable según la solicitud del cliente |
Envoltura (Película) de Laminación
Se trata de envolturas laminadas sobre láminas termoformadas de PVC y PET con aplicación de pegamento con disolvente o sin disolvente.
Película Retráctil
Las películas retráctiles se utilizan en muchos sectores, como el agua, las bebidas, la automoción, la alimentación, los productos forestales, los materiales de limpieza, etc. Se produce en diferentes tamaños, impresos o sin imprimir, según la solicitud del cliente.
La película retráctil se produce en máquinas coextrusoras utilizando materia prima de polietileno de baja densidad como una o varias capas. Las materias primas de polietileno de baja densidad, que se funden mediante la aplicación de alto calor y se llevan a una consistencia de cera, se transforman en películas ajustando sus dimensiones y espesores gracias a los moldes en las máquinas coextrusoras.
